Мушаххасоти:
мавод: металли галванӣ + резини резинӣ: NR, NBR, EPDM, SBR ва ғайра (пешфарз NR аст) сифат: синфи саноатӣ
ранг: сиёҳ
боло: болт винт
поён: риштаи печдор
сатҳи: ҳамвор
қувваи кашиш: 8Mpa
сахтӣ: 40, 50, 60 +/-5shore A
дарозӣ: 350%
зичии: 1,4 г/см3
андоза: стандартӣ бе арзиши қолаби
OEM: розӣ шавед, ки аз рӯи нақшаи харидор истеҳсол кунед
бастабандӣ дар картон
| Маводҳои резинӣ ба металлҳо | NBR, NR, CR, EPDM, СИЛИКОН, FKM, SBR, FFKM, HNBR |
| Сахтӣ | 30—95 сохили А |
| Ҳарорат | -40 ~ + 260 дараҷа гарм ё мувофиқи дархости шумо |
| Ранги | Сиёҳ, ё ҳамчун дархости шумо |
| Андоза | Тавре ки дархости шумо |
| Сертификатсияҳо | Ҳама равандҳои истеҳсолӣ ба ISO9001 & TS16949 мувофиқат мекунанд |
| Материалхо | Маводҳо ба дастури RoHS, REACH, NSF, KTW, WRAS ва ғайра мувофиқат мекунанд |
| тасдик карда шуд | |
| Лого | Тавре ки дархости шумо |
| QC/QA | Мо системаи назорати сифат ва кафолат дорем |
| Хизмат | Фармоишҳои OEM ва ODM мувофиқи 2D, 3D, расм ё намунаҳои шумо хеле истиқбол карда мешаванд |
| Кафолат | Сифати баланд, нархи оқилона, хидматрасонии боэътимод ва интиқоли зуд |
| MOQ | Музокир кардан мумкин аст ва миқдори ками фармоиш истиқбол карда мешавад |
| Барномаҳои резинӣ ба пайванди металлӣ | Мӯҳрҳои қуттиҳои барқӣ |
| Громметҳо | |
| Мӯҳрҳои лампаҳои равшанӣ | |
| Пайвасткунии резинӣ ба металл | |
| Мӯҳрҳои дастрасии сим | |
| Мутобиқат: ISO9001: 2000 ва TS 16949 | |
| Тарҳрезии ройгон ва қолаби арзон расонидани зуд |
хуш омадед ба мо дар тамос барои бештар дигаркисмхои махсуси резинйёМаҳсулоти фармоишӣ
пурсиш дар ин ҷо, мо ба шумо дар давоми 8 соат дар вақти дилхоҳ ҷавоб медиҳем!